Dentro de Turquía solo hay un idioma oficial. El turco es el reconocido a nivel nacional como la lengua de carácter oficial y la más utilizada en todo su territorio, sin embargo, este país que es nuestro próximo destino turístico en el siguiente incentivo internacional del Grupo Sion tiene muchas cosas interesantes, una de ellas es que se encuentran hasta 36 idiomas diferentes.
El turco tiene muchos préstamos franceses y muchos turcos ricos hablan francés. El alemán también está presente, aunque tampoco hay que contar con él. En el casco antiguo, en la zona de Aksaray, se oye más el árabe y el ruso. En general, aunque puede hacerse entender en la mayoría de las zonas turísticas, sin algo de turco será difícil comunicarse en la ciudad en general.
El idioma turco y su relación con Latinoamérica.
El alfabeto turco se basa en el latino y, como dato curioso, no tiene Q, W o X, aunque sus sonidos son transliterados al turco como K, V y KS, respectivamente.
Turquía ha sido históricamente el hogar de muchas lenguas ahora extintas. Estos incluyen el hitita, el idioma indoeuropeo más antiguo del que existe evidencia escrita alrededor del 1600 a. C. hasta el 1100 a. C.
En el período posterior a Tanzimat, el francés se convirtió en un idioma común entre las personas educadas, aunque ningún grupo étnico del imperio hablaba francés de forma nativa. Johann Strauss, autor de «Lenguaje y poder en el último Imperio Otomano», escribió que «De una manera que recuerda al inglés en el mundo contemporáneo, el francés era casi omnipresente en las tierras otomanas».
Strauss también declaró que el francés era «una especie de idioma semioficial», que «hasta cierto punto» había «reemplazado al turco como idioma ‘oficial’ para los no musulmanes». Por lo tanto, el Imperio tardío tenía varias publicaciones en francés, y varias continuaron funcionando cuando se declaró la República de Turquía en 1923. Sin embargo, las publicaciones en francés comenzaron a cerrarse en la década de 1930.
Idiomas hablados en Turquía, censo de 1995 | |||
Idioma | Lengua materna | Solo idioma hablado | Segundo mejor idioma hablado |
Abaza | 4.563 | 280 | 7.556 |
albanés | 12,832 | 1.075 | 39,613 |
Arábica | 365,340 | 189,134 | 167,924 |
armenio | 33,094 | 1.022 | 22,260 |
bosnio | 17,627 | 2,345 | 34,892 |
búlgaro | 4.088 | 350 | 46,742 |
Pomak | 23.138 | 2,776 | 34,234 |
Checheno | 7.563 | 2500 | 5,063 |
circasiano | 58,339 | 6.409 | 48,621 |
croata | 45 | 1 | 1,585 |
checo | 168 | 25 | 76 |
holandés | 366 | 23 | 219 |
inglés | 27,841 | 21,766 | 139,867 |
francés | 3.302 | 398 | 96,879 |
georgiano | 34,330 | 4.042 | 44,934 |
alemán | 4,901 | 790 | 35,704 |
griego | 48,096 | 3.203 | 78,941 |
italiano | 2,926 | 267 | 3.861 |
Kurdo ( Kurmanji ) | 2,219,502 | 1.323.690 | 429,168 |
Judæo-Español | 9,981 | 283 | 3,510 |
Laz | 26,007 | 3.943 | 55,158 |
persa | 948 | 72 | 2.103 |
polaco | 110 | 20 | 377 |
portugués | 52 | 5 | 3,233 |
rumano | 406 | 53 | 6,909 |
ruso | 1.088 | 284 | 4.530 |
serbio | 6.599 | 776 | 58,802 |
Español | 2,791 | 138 | 4.297 |
turco | 28.289.680 | 26,925,649 | 1,387,139 |
Zaza | 150,644 | 92,288 | 20,413 |
Nuestro próximo destino turístico es imperdible y tú puedes ser parte de esta increíble experiencia conociendo este país tan rico en historia y cultura